NO Dimmer IP66 Wasserdicht Explosionssicher Led Straßenleuchte für Straßenbeleuchtung
Produktdetails:
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
Markenname: | XLD |
Zertifizierung: | EMC, rohs, CQC, ce, FCC, LVD, GS |
Modellnummer: | XLD-R10 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2 Stück |
---|---|
Preis: | $13.70/pieces 2-99 pieces |
Verpackung Informationen: | Einteiler in einem Karton |
Lieferzeit: | 3-15 Tage für Musterbestellungen, 40-60 Tage für Großbestellungen |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15000 Stück/Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Straße | Farbtemperatur (CCT): | 4000K |
---|---|---|---|
IP-Bewertung: | IP66, IP66 | Schlagzeilen: | 70 |
Eintrittsspannung ((V): | AC100-277V | Lichtverbrauch der Leuchte ((lm/w): | 130/150lm/w |
Lichtströmung der Lampe: | 1500000W | Garantie (Jahr): | 5 Jahre |
Betriebstemperatur ((°C): | -20 °C bis +55 °C | Farbwiedergabeindex (Ra): | 70 |
Stromversorgung: | Klimatisierung | Lichtquelle: | LED-Leuchte |
Unterstützung Dimmer: | Nein | Dienstleistung für Lichtlösungen: | Licht- und Schaltkreisentwurf |
Lebensdauer (Stunden): | 100000 | Arbeitszeit (Stunden): | 100000 |
Produktgewicht ((kg): | 2.5 | Produktbezeichnung: | Geführte Straßenlaterne |
Macht: | 100W bis 300W | Material der Lampenkarosserie: | Aluminium + optische Linse |
Leistungsfaktor: | PF>0.9 | Lichtwirksamkeit: | 130 bis 160 lm/W |
Arbeitszeit: | 10 Uhr | Betriebstemperatur: | -20 °C bis +55 °C |
LED-Kreuzungstemperatur: | ≤ 90°C | Betriebsspannung: | AC100-277V 50/60Hz |
Hafen: | Niederschlag |
Produkt-Beschreibung



Modell Nr. | Leistung ((W) | Lichtquelle | LED-QTY (PCS) | Linsen (PCS) | CCT(K) | Lumen ((lm/W) | CRI |
R10-13-30W | 30 | 3030 | 48 | 4 | 4000k | 130 | > 70 |
R10-15-50W | 50 | 3030 | 96 | 8 | 4000k | 130 | > 70 |
R10-110-100W | 100 | 3030 | 144 | 12 | 4000k | 130 | > 70 |
R10-115-150W | 150 | 3030 | 240 | 20 | 4000k | 130 | > 70 |

Modell Nr. | Slingle BOX | PC/CTN | N.W/PCS(kg) | G.W/CTN ((kg) | Abmessungen in mm |
R10-13-30W | 1 | 1 | 0.980 | 1.05 | 415*160*80 |
R10-15-50W | 1 | 1 | 1.3 | 1.45 | 485*178*80 |
R10-110-100W | 1 | 1 | 1.85 | 2.05 | 520*247*95 |
R10-115-150W | 1 | 1 | 2.35 | 2.51 | 575*297*95 |















Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?