70 CRI Wasserdichte Druckguss Aluminium 30w 40w 50w 60w 80w 100w 120w 150w 180w 200w 240w Led Straßenleuchte
Produktdetails:
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
Markenname: | XLD |
Zertifizierung: | EMC, rohs, CQC, ce, FCC, LVD, GS |
Modellnummer: | XLD-R02 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2 Stück |
---|---|
Preis: | $55.00/pieces 2-99 pieces |
Verpackung Informationen: | Einteiler in einem Karton |
Lieferzeit: | 3-15 Tage für Musterbestellungen, 40-60 Tage für Großbestellungen |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15000 Stück/Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Straße | Farbtemperatur (CCT): | 2700 bis 6500K |
---|---|---|---|
IP-Bewertung: | IP65, IP65 | Lichtstrahlwinkel ((°): | 120°, T I, T II-M, T III-M, TIV-M, Fernsehen, T II-BLS |
Schlagzeilen: | 70 | Eintrittsspannung ((V): | WECHSELSTROM 100V-240V |
Lichtverbrauch der Leuchte ((lm/w): | 110 bis 140 lm/W | Lichtströmung der Lampe: | 3000 bis 20000 lm |
Garantie (Jahr): | 5 Jahre | Betriebstemperatur ((°C): | -30°C bis +50°C |
Farbwiedergabeindex (Ra): | 70 | Stromversorgung: | Klimatisierung |
Lichtquelle: | LED-Leuchte | Unterstützung Dimmer: | Nein |
Dienstleistung für Lichtlösungen: | Licht- und Schaltkreisentwurf | Lebensdauer (Stunden): | 50000 |
Arbeitszeit (Stunden): | 50000 | Produktgewicht ((kg): | 8 |
Produktbezeichnung: | Geführte Straßenlaterne | Macht: | 30w bis 400w |
Material der Lampenkarosserie: | Aluminium + optische Linse | Leistungsfaktor: | > 096 |
Lichtwirksamkeit: | ≥ 90 lm/w | Arbeitszeit: | 50,000H |
Betriebstemperatur: | -25~50℃ | LED-Kreuzungstemperatur: | ≤ 90°C |
Betriebsspannung: | Wechselstrom 85 ~ 305V 50/60Hz | Hafen: | Niederschlag |
Produkt-Beschreibung
Eingangsspannung | Wechselstrom 100 V bis 240 V | ||
Frequenzbereich | 50 Hz bis 60 Hz | ||
Leistungsfaktor | > 095 | ||
Chipmarke | EPISTAR/bridgelux/Philips | ||
Leistungsmarke | Philips/MeanWell/inventronics/SOSEN | ||
LED-Menge ((3030) | 30 W (R02-15) | 72PCS | 8S9P ((6PCS LENS) |
40 W (R02-15) | 72PCS | 8S9P ((6PCS LENS) | |
50 Watt (R02-15) | 72PCS | 8S9P ((6PCS LENS) | |
60 W (R02-15) | 96PCS | 8S12P ((6PCS LENS) | |
80 W (R02-15) | 96PCS | 8S12P ((6PCS LENS) | |
100 Watt (R02-110) | 144PCS | 8S18P ((12PCS LENS) | |
120 W (R02-110) | 144PCS | 8S18P ((12PCS LENS) | |
150 Watt (R02-110) | 192PCS | 8S24P ((12PCS LENS) | |
180 W (R02-115) | 240 PCS | 8S30P ((12PCS LENS) | |
200 Watt (R02-115) | 240 PCS | 8S30P ((20PCS LENS) | |
240 Watt (R02-115) | 320 PCS | 8S40P ((20PCS LENS) | |
Systemlichtwirkung | 110 bis 140 lm/W | ||
Energieeffizienz | > 90% | ||
Farbtemperatur | 2700 bis 6500K | ||
Farbwiedergabeindex | Ra ≥ 70 | ||
Lichtverteilung | Symmetrie der Lichtverteilung | ||
Lichtentwurf | Lichtverteilung der Linse | ||
LED-Kreuzungstemperatur | ≤ 90°C | ||
Betriebstemperatur | -30 °C +50 °C | ||
Lagertemperatur | -30 °C +50 °C | ||
IP-Klasse | IP65 | ||
Arbeitszeit | > 50 000 H | ||
Stromanschlussleitung | Braun | L | |
Blau | N | ||
Gelb/Grün | G | ||
Farbe der Lampenhülle | Doppelgrau / Schwarz / Silber | ||
Winkel des Strahls | Typ IⅡ,Ⅲ,IV,V | ||
Stützrohrdurchmesser | (R02-15) | D60 | |
(R02-110) | D60 | ||
(R02-115) | D60 | ||
Lampengewicht: N.W./G.W. | (R02-15) | ||
(R02-110) | |||
(R02-115) | |||
L ((MM) | W(MM) | H ((MM) | |
Produktgröße (R02-15) | 249*147*627 | ||
Produktgröße (R02-110) | 299*152*723 | ||
Produktgröße (R02-115) | 347*156*785 | ||
Verpackungsgröße (R02-15) | 300*170*680 | ||
Verpackungsgröße (R02-110) | 330*180*850 | ||
Verpackungsgröße (R02-115) | 380*200*867 | ||
Ningbo Xinglaida Lamps Co., Ltd. wurde im Jahr 2003 gegründet. Wir sind professioneller Hersteller und Exporteur von Outdoor-Licht.Beleuchtungsstange und Sonnenlicht usw.Wir exportierten jährlich mehr als 150.000 Stück Leuchten und 5.000 Tonnen verschiedener Beleuchtungsstangen auf der ganzen Welt.und lancierte eine Reihe von intelligenten BeleuchtungsstangenUnser technisches Team kann die Produktentwicklung, das Strukturdesign und eine Vielzahl von Lichtverteilungslösungen abschließen.Ihre Erfahrung und Expertise sorgen für die hohe Qualität unserer Produkte.. Wir können OEM, ODM und andere kundenspezifische Dienstleistungen anbieten. Und wir werden uns immer dafür einsetzen, unseren Kunden qualitativ hochwertigere und wettbewerbsfähige Beleuchtungsprodukte zu bieten.
Q1Wie ist Ihre Lieferzeit?
A: Normalerweise können wir die Ware in 3-15 Tagen für die Bestellung von Proben und in 40-60 Tagen für die Bestellung von Massen liefern.
Q2Wie können wir Qualität garantieren?
A:Größe der Vorproduktionsprobe vor der Massenproduktion;QC-Stay in der Fabrik, In-Line- und Endkontrolle vor dem Versand.
Q3Können Sie mit unserem eigenen Design-Stil entwickeln?
A: Ja, wir haben unsere eigene Musterwerkstatt, und wir können für unseren Kunden jede Kollektion innerhalb von 3-5 Tagen entwickeln, basierend auf Ihrem Teckpack oder Skizzen.
Q4Können Sie unsere eigenen Etiketten/Hang-Tags/Waschpflege auf unsere Produkte setzen?
A: Ja, wir können Ihre eigenen Etiketten anpassen, Hängetiketten / Waschpflege und sie auf Ihre Produkte anbringen.
Q5Was ist Ihr MOQ?
A: 100-200 Stück, abhängig von der Detailanfrage.
Q6Vorteile für unsere Produkte
A: Wir haben professionelle Technologie und F & E-Team, können das am besten geeignete Lichtverteilungssystem nach verschiedenen Kundenbedürfnissen machen.Und wir haben uns verpflichtet, wettbewerbsfähige Beleuchtungsprodukte für jeden einzelnen Verbrauchermarkt zu entwickeln und auf den Markt zu bringen..