Beleuchtung und Stromkreislaufgestaltung LED-Lampen für moderne Außenwege
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | XLD |
| Modellnummer: | XLD-T09 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 Stück |
|---|---|
| Preis: | $49.40/pieces 2-99 pieces |
| Verpackung Informationen: | Einteiler in einem Karton |
| Lieferzeit: | 3-15 Tage für Musterbestellungen, 40-60 Tage für Großbestellungen |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15000 Stück/Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Anwendung: | Garten | Farbtemperatur (CCT): | 4000K |
|---|---|---|---|
| IP-Bewertung: | IP66, IP65 | Material der Lampenkarosserie: | Aluminium, Aluminium + optische Linse |
| Lichtstrahlwinkel ((°): | Option | Schlagzeilen: | 70 |
| Eintrittsspannung ((V): | Wechselstrom 110 V - 277 V | Lichtverbrauch der Leuchte ((lm/w): | 120-140 |
| Lichtströmung der Lampe: | 3900-19500 Jahre | Garantie (Jahr): | 5 Jahre |
| Arbeitszeit (Stunden): | 50000 | Betriebstemperatur ((°C): | - 20 - 50 |
| Farbwiedergabeindex (Ra): | 70 | Stromversorgung: | Elektrisch |
| Lichtquelle: | LED-Leuchte | Unterstützung Dimmer: | Nein |
| Dienstleistung für Lichtlösungen: | Licht- und Schaltkreisentwurf | Lebensdauer (Stunden): | 50000 |
| Arbeitszeit (Stunden): | 50000 | Produktgewicht ((kg): | 9 |
| Produktbezeichnung: | LED-Gartenglügel | Macht: | 30W 40W 50W 60W 80W 100W 120W 150W |
| Leistungsfaktor: | >0,95 | Lichtwirksamkeit: | 120-140lm/w |
| Arbeitszeit: | 50,000H | Betriebstemperatur: | -20~50℃ |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-277 V | Leistungsfrequenz: | 47 bis 63 Hz |
| Hafen: | Niederschlag | ||
Produkt-Beschreibung
LED-Lichtmodule | XLD-T09 | ||||
Eingangsspannung | AC 100V-277V | ||||
Lichtwirksamkeit | 120 bis 140 lm/w | ||||
Arbeitsleben | 50,000h | ||||
Leistungsfaktor | > 095 | ||||
IP-Bewertung | IP65 | ||||
Betriebstemperatur | -20 ~ 50 °C | ||||
Leistungsfrequenz | 47 bis 63 Hz | ||||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









