NO Dimmer Unterstützung IP65 wasserdicht AC 100V-240V Außengarten Led-Landschaftsleuchte
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | XLD |
| Modellnummer: | XLD-T04 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 Stück |
|---|---|
| Preis: | $93.50/pieces 2-99 pieces |
| Lieferzeit: | 3-15 Tage für Musterbestellungen, 40-60 Tage für Großbestellungen |
|
Detailinformationen |
|||
| Anwendung: | Garten | Farbtemperatur (CCT): | 2700 bis 6500K |
|---|---|---|---|
| IP-Bewertung: | IP65, IP54 | Material der Lampenkarosserie: | Aluminium, Aluminium + optische Linse |
| Lichtstrahlwinkel ((°): | Zusätzlich | Schlagzeilen: | 70 |
| Eintrittsspannung ((V): | WECHSELSTROM 100V-240V | Lichtverbrauch der Leuchte ((lm/w): | 110 bis 130 lm/W |
| Lichtströmung der Lampe: | ≥95 | Garantie (Jahr): | 5 Jahre |
| Arbeitszeit (Stunden): | 50000 | Betriebstemperatur ((°C): | -25 - 50 |
| Farbwiedergabeindex (Ra): | 70 | Stromversorgung: | Elektrisch |
| Lichtquelle: | LED-Leuchte | Unterstützung Dimmer: | Nein |
| Dienstleistung für Lichtlösungen: | Licht- und Schaltkreisentwurf | Lebensdauer (Stunden): | 50000 |
| Arbeitszeit (Stunden): | 50000 | Produktgewicht ((kg): | 9 |
| Produktbezeichnung: | Geführtes Garten-Licht | Macht: | 70 bis 150 W |
| Leistungsfaktor: | >0,95 | Lichtwirksamkeit: | ≥ 95lm/w |
| Arbeitszeit: | 50,000H | Betriebstemperatur: | -20~50℃ |
| Betriebsspannung: | Wechselstrom 100V-240V 50/60Hz | Gewicht: | 9.0kg |
Produkt-Beschreibung
![]()
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100 V bis 240 V | ||
| Frequenzbereich | 50 Hz bis 60 Hz | ||
| Leistungsfaktor | > 095 | ||
| Chipmarke | EPISTAR/bridgelux/Philips | ||
| Leistungsmarke | SOSEN/MeanWell/Inventronics | ||
| LED-Menge | 30W (T04-110) | 16H1 | 64 PCS |
| 40W (T04-110) | 16H1 | 64 PCS | |
| 50 W (T04-110) | 16H1 | 64 PCS | |
| 60W (T04-110) | 16H1 | 96PCS | |
| 80W (T04-110) | 16H1 | 96 Stück | |
| 100 Watt (T04-110) | 16H1 | 144 Stück | |
| 120 Watt (T04-110) | 16H1 | 144 Stück | |
| 150 Watt (T04-115) | 16H1 | 180PCS | |
| 200 Watt (T04-115) | 16H1 | 240 PCS | |
| Systemlichtwirkung | 110 bis 130 lm/W | ||
| Energieeffizienz | > 90% | ||
| Farbtemperatur | 2700 bis 6500K | ||
| Farbwiedergabeindex | Ra ≥ 70 | ||
| Lichtverteilung | Symmetrie der Lichtverteilung | ||
| Lichtentwurf | Lichtverteilung der Linse | ||
| LED-Kreuzungstemperatur | ≤ 90°C | ||
| Betriebstemperatur | -30 °C +50 °C | ||
| Lagertemperatur | -30 °C +50 °C | ||
| IP-Klasse | IP65 | ||
| Arbeitszeit | > 50 000 H | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1Wie ist Ihre Lieferzeit?
A: Normalerweise können wir die Ware in 3-15 Tagen für die Bestellung von Proben und in 40-60 Tagen für die Bestellung von Massen liefern.
Q2Wie können wir Qualität garantieren?
A:Größe der Vorproduktionsprobe vor der Massenproduktion;QC-Stay in der Fabrik, In-Line- und Endkontrolle vor dem Versand.
Q3Können Sie mit unserem eigenen Design-Stil entwickeln?
A: Ja, wir haben unsere eigene Musterwerkstatt, und wir können für unseren Kunden jede Kollektion innerhalb von 3-5 Tagen entwickeln, basierend auf Ihrem Teckpack oder Skizzen.
Q4Können Sie unsere eigenen Etiketten/Hang-Tags/Waschpflege auf unsere Produkte setzen?
A: Ja, wir können Ihre eigenen Etiketten anpassen, Hängetiketten / Waschpflege und sie auf Ihre Produkte anbringen.
Q5Was ist Ihr MOQ?
A: 100-200 Stück, abhängig von der Detailanfrage.
Q6Vorteile für unsere Produkte
A: Wir haben professionelle Technologie und F & E-Team, können das am besten geeignete Lichtverteilungssystem nach verschiedenen Kundenbedürfnissen machen.Und wir haben uns verpflichtet, wettbewerbsfähige Beleuchtungsprodukte für jeden einzelnen Verbrauchermarkt zu entwickeln und auf den Markt zu bringen..









